設備情報
Equipment
Information
- 【オークマ製 NC旋盤 LB45Ⅲ】
- 【オークマ製 5軸制御立形マシニングセンタ MU-6300V-L】
- 【オークマ製 立形CNC旋盤 V920EX】
- 【ミツトヨ製 三次元測定機 CRYSTA-APEX S】
設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | |
---|---|---|---|---|
1 | NC旋盤 | 大日金属 | DL65×100 | φ650×1000 |
2 | NC旋盤 | OKUMA | LB35Ⅱ | φ490×500 |
3 | NC旋盤 | OKUMA | LB45Ⅱ | φ440×1060 |
4 | NC旋盤 | OKUMA | LB45Ⅲ | φ700×700 |
5 | 立形旋盤 | OKUMA | V920EX | φ800×800 |
6 | CNC旋盤(Y軸付) | MORI SEIKI | NL1500Y | φ200×200 |
7 | 立形マシニングセンタ(付加2軸付) | OKUMA | M460-VE | 760×460×460 |
8 | 立形マシニングセンタ(2PC) | ヤマザキマザック | NEXUS-510C-HS | φ1050×510×500 |
9 | 立形マシニングセンタ | OKUMA | MB-56VB | 1,050×560 |
10 | 横形マシニングセンタ (FMS仕様) |
OKUMA | MB-5000H | φ800×1,000 |
11 | 5軸制御立形マシニングセンタ (旋削機能付) |
OKUMA | MU-6300V-L | φ800×450 |
12 | 横形マシニングセンタ (6面APC仕様) |
OKUMA | MA-600H | ø1050× 1200 |
設備名 | メーカー | 型式 | 能力1 | |
---|---|---|---|---|
1 | 直流TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BZ3 | 4~300A |
2 | 直流TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BZ3 | 4~300A |
3 | 直流TIG溶接機 | パナソニック | YC-300BZ3 | 4~300A |
4 | ロボット溶接機 | パナソニック | YA-1RMR61T03 (YC-300BZ3) |
4~300A |
5 | 直流、交流TIG溶接機 | パナソニック | YC-500BP4 | 4~500A |
6 | 小形ポジショナー | マツモト機械 | PS-2F-5 | 5rpm |
7 | 小形ポジショナー | マツモト機械 | PS-3F-2.5 | 2.5rpm |
設備名 | メーカー | 型式 | |
---|---|---|---|
1 | 三次元測定機 | Mitutoyo | CRYSTA-ApexS9108 |
2 | 画像測定機 | Mitutoyo | QV-X404P5S-C |
3 | 表面粗さ測定機 | Mitutoyo | SJ411 |